Μισθοί: Συνεχίζουν να τρέχουν…
March 31, 2011
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010, εκτιμούνται στα €2224 (άνδρες €2410 και γυναίκες €2001).
Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 2,5% (άνδρες 2,0% και γυναίκες 3,4%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009, ήταν 3,0%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 1,40% από τον Ιανουάριο του 2010 και 0,92% από τον Ιούλιο του 2010.
Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2010 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,4% (άνδρες 0,3% και γυναίκες 0,5%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009 ήταν 1,0%.
![]() | Ενοικίαση ελικοπτέρων από την Τουρκία για πυρόσβεσηΕλικόπτερα από μία τουρκική και μία ρωσική εταιρεία για το έργο της πυρόσβεσης σε πυρκαγιές δασών στην Ελλάδα φέτος, αποφάσισε να ... |
![]() | Νέα δεδόμενα στην υπόθεση της ΉλιοςΕπανεξέταση των αιτιών που οδήγησαν στη μοιραία πτώση του Boeing 737-300 της ''HELIOS'' στις 14 Αυγούστου του 2005 με αποτέλεσμα το ... |
![]() | ΔΗΚΟ: Καχυποψία και δυσπιστία από τις δηλώσεις ΟικολόγωνΤην έντονη δυσαρέσκεια προς την ηγεσία των Οικολόγων για ανακοινώσεις και δηλώσεις του Κινήματος, ''οι οποίες αναδύουν δυσπιστία και καχυποψία έναντι ... |
![]() | ‘Επείγον και επώδυνη η διέξοδος για τη Λαϊκή’Υπάρχουν τρόποι για να δοθεί διέξοδος στην κατάσταση που βρίσκεται η Λαϊκή Τράπεζα, όμως δεν θα είναι ανώδυνοι, δήλωσε ο Πρόεδρος ... |
![]() | ΥΠΟΙΚ : Αναμονή της απόφασης της Βουλής για τη ΛαϊκήΤην απόφαση της Βουλής αναμένει ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σιαρλή για το νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της ... |
![]() | ΕΚΑ : Κατηγορίες προς ΔΗΣΥ για εξυπηρέτηση συμφερόντωνΗ ΕΚΑ κατηγορεί τον ΔΗΣΥ ότι εξυπηρετεί συμφέροντα στο θέμα του φακέλου για το χαλούμι, με την απόφασή του, όπως αναφέρει, ... |
![]() | Άνοδος πληθωρισμού σε Κύπρο, υποχώρηση σε ευρωζώνηΜικρή αύξηση κατέγραψε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Απρίλιο, ενώ στην Ευρωζώνη και το σύνολο της ΕΕ καταγράφηκε υποχώρηση ... |
![]() | Σε υψηλό 3,5 ετών η στερλίνα έναντι του ευρώΗ λίρα Αγγλίας στις ευρωπαϊκές συναλλαγματικές αγορές συνεχίζει επί σχεδόν ένα χρόνο να ανεβαίνει και έφτασε πλέον στο υψηλότερο επίπεδο των ... |
![]() | Συνεχίστηκαν την Τρίτη οι απώλειες στο ΧΑΚΣυνεχίστηκαν την Τρίτη οι απώλειες στη χρηματιστηριακή αγορά, με το Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ να κλείνει στις 174,19 μονάδες, με πτώση ... |














