Αυξήθηκαν 9,45% τα έσοδα της Ελλάδας από τον τουρισμό το 2011
February 20, 2012
Αύξηση 9,45% σημείωσαν το 2011 τα έσοδα της Ελλάδας από της ζωτικής σημασίας τουριστική βιομηχανία, καθώς η χώρα καταβάλει προσπάθειες να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους, δήλωσε τη Δευτέρα η Ενωση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Συνολικά, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν πέρα των 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, αναφέρει η Ενωση τουριστικών επιχειρήσεων.
Οι εισπράξεις αυξήθηκαν 14,4% τον Ιούλιο και κατά περίπου 15% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά στη συνέχεια μειώθηκαν κατά 12,5% το Νοέμβριο.
Υστερα από δύο χρόνια υποτονικής ζήτησης, η Ελλάδα αναμένει να ωφεληθεί το 2012 από τις ταραχές στη γειτονική Βόρεια Αφρική, η οποία ανάγκασε τους ταξιδιώτες να αναζητήσουν εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς.
![]() | Βουλγαρία: Τέλος το κάπνισμα στους δημόσιους χώρουςΑπόφαση για απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους από την 1η Ιουνίου υιοθέτησε την Πέμπτη η Βουλγαρική Βουλή, ... |
![]() | Προειδοποίηση Κάμερον για την ευρωζώνηΟ Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον προειδοποίησε σήμερα εκ νέου τους Ευρωπαίους ηγέτες για το μέλλον της ευρωζώνης, καλώντας τους ''να συνεννοηθούν'' ... |
![]() | Ενοικίαση ελικοπτέρων από την Τουρκία για πυρόσβεσηΕλικόπτερα από μία τουρκική και μία ρωσική εταιρεία για το έργο της πυρόσβεσης σε πυρκαγιές δασών στην Ελλάδα φέτος, αποφάσισε να ... |
![]() | Προειδοποίηση Κάμερον για την ευρωζώνηΟ Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον προειδοποίησε σήμερα εκ νέου τους Ευρωπαίους ηγέτες για το μέλλον της ευρωζώνης, καλώντας τους ''να συνεννοηθούν'' ... |
![]() | ‘Επείγον και επώδυνη η διέξοδος για τη Λαϊκή’Υπάρχουν τρόποι για να δοθεί διέξοδος στην κατάσταση που βρίσκεται η Λαϊκή Τράπεζα, όμως δεν θα είναι ανώδυνοι, δήλωσε ο Πρόεδρος ... |
![]() | ΥΠΟΙΚ : Αναμονή της απόφασης της Βουλής για τη ΛαϊκήΤην απόφαση της Βουλής αναμένει ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σιαρλή για το νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της ... |
![]() | Άνοδος πληθωρισμού σε Κύπρο, υποχώρηση σε ευρωζώνηΜικρή αύξηση κατέγραψε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Απρίλιο, ενώ στην Ευρωζώνη και το σύνολο της ΕΕ καταγράφηκε υποχώρηση ... |
![]() | Σε υψηλό 3,5 ετών η στερλίνα έναντι του ευρώΗ λίρα Αγγλίας στις ευρωπαϊκές συναλλαγματικές αγορές συνεχίζει επί σχεδόν ένα χρόνο να ανεβαίνει και έφτασε πλέον στο υψηλότερο επίπεδο των ... |
![]() | Συνεχίστηκαν την Τρίτη οι απώλειες στο ΧΑΚΣυνεχίστηκαν την Τρίτη οι απώλειες στη χρηματιστηριακή αγορά, με το Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ να κλείνει στις 174,19 μονάδες, με πτώση ... |













